直流30-80W
當(dāng)前位置:直流齒輪減速 >> 直流30-80W
類型:直流齒輪減速
- 型號:直流80W
- 1、該系列電機有30、50、80W
- 2、支持正反轉(zhuǎn)、可調(diào)速、牢固耐用
- 3、多轉(zhuǎn)速可選、大力矩、質(zhì)量穩(wěn)定可靠
- 4、廣泛應(yīng)用于燒烤電機、流水線等場合
詳細介紹
技術(shù)參數(shù)
額定功率 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 重量 |
30W | DC12V | 10RPM | 7.5RPM | 80kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 18RPM | 14RPM | 80kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 30RPM | 24RPM | 67kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 45RPM | 36RPM | 40kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 60RPM | 48RPM | 33kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 90RPM | 72RPM | 23kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 120RPM | 96RPM | 17kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 180RPM | 140RPM | 13kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 300RPM | 240RPM | 6.5kg.cm | 4A | 2.8kg |
30W | DC12V | 600RPM | 480RPM | 3.8kg.cm | 4A | 2.8kg |
額定功率 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 重量 |
50W | DC12V | 6.5RPM | 5RPM | 100kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 8RPM | 6RPM | 100kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 12RPM | 9.6RPM | 100kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 20RPM | 16RPM | 100kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 24RPM | 19RPM | 100kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 30RPM | 24PM | 87kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 40RPM | 32RPM | 67kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 60RPM | 48RPM | 43kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 80RPM | 60RPM | 33kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 120RPM | 96RPM | 22kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
50W | DC12V | 240RPM | 192RPM | 11kg.cm | 6.5A | 3.8kg |
額定功率 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 重量 |
80W | DC12V | 8.5RPM | 6RPM | 200kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 10.5RPM | 8RPM | 200kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 16RPM | 13RPM | 200kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 26RPM | 21RPM | 200kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 32RPM | 25RPM | 175kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 40RPM | 32RPM | 140kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 53RPM | 42RPM | 105kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 80RPM | 60RPM | 70kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 120RPM | 96RPM | 52kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 160RPM | 128RPM | 35kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 210RPM | 168RPM | 26kg.cm | 10A | 4.6kg |
80W | DC12V | 320RPM | 250RPM | 18kg.cm | 10A | 4.6kg |
額定功率 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 重量 |
外形尺寸(單位:毫米)
12V 30W 尺寸 (重量:2.8kg) 12V 50W 尺寸 (重量:3.8kg) 12V 80W 尺寸 (重量:4.6kg) 該系列直流齒輪減速電機參數(shù)見下表
>>> 查看:24V 30、65、120、200W
12V 30W 尺寸 (重量:2.8kg) 12V 50W 尺寸 (重量:3.8kg) 12V 80W 尺寸 (重量:4.6kg) 該系列直流齒輪減速電機參數(shù)見下表