GW114165
當(dāng)前位置:直流蝸輪蝸桿減速電機 >> GW114165
類型:直流蝸輪蝸桿減速電機
- 型號:GW114165
- 1、多參數(shù)可選
- 2、可正反轉(zhuǎn)、支持調(diào)速、強勁動力
- 3、馬達在無電情況輸出軸具備一定自鎖性
- 4、適用開窗器,開門機,船用拉繩、微型卷揚機等應(yīng)用
詳細介紹
技術(shù)參數(shù)
電壓 | 電流 | 減速比 | 空載轉(zhuǎn)速 | 負載轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 重量 |
DC12V | 30A | 1:100 | 17RPM | 13RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:80 | 21RPM | 16RPM | 700kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:60 | 28RPM | 21RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:50 | 34RPM | 26RPM | 500kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:40 | 42RPM | 31RPM | 400kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:30 | 56RPM | 42RPM | 360kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:20 | 84RPM | 63RPM | 260kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:15 | 112RPM | 85RPM | 200kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:10 | 170RPM | 126RPM | 140kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:7.5 | 224RPM | 170RPM | 100kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:5 | 340RPM | 250RPM | 70kg.cm | 8.5kg |
電壓 | 電流 | 減速比 | 空載轉(zhuǎn)速 | 負載轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 重量 |
DC24V | 15A | 1:100 | 17RPM | 13RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:80 | 21RPM | 16RPM | 700kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:60 | 28RPM | 21RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:50 | 34RPM | 26RPM | 500kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:40 | 42RPM | 31RPM | 400kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:30 | 56RPM | 42RPM | 360kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:20 | 84RPM | 63RPM | 260kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:15 | 112RPM | 85RPM | 200kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:10 | 170RPM | 126RPM | 140kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:7.5 | 224RPM | 170RPM | 100kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:5 | 340RPM | 250RPM | 70kg.cm | 8.5kg |
外形尺寸(單位:毫米)